
| 栄養素 | 単位 | バナナ | みかん | りんご | いちご |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | kcal | 86 | 46 | 54 | 34 |
| 水分 | g | 75.4 | 86.9 | 84.9 | 90.0 |
| たんぱく質 | g | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.9 |
| 脂質 | g | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 炭水化物 | g | 22.5 | 12.0 | 14.6 | 8.5 |
| 灰分 | g | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| ナトリウム | mg | 微量 | 1 | 微量 | 微量 |
| カリウム | mg | 360 | 150 | 110 | 170 |
| カルシウム | mg | 6 | 21 | 3 | 17 |
| マグネシウム | mg | 32 | 11 | 3 | 13 |
| リン | mg | 27 | 15 | 10 | 31 |
| 鉄 | mg | 0.3 | 0.2 | 微量 | 0.3 |
| 亜鉛 | mg | 0.2 | 0.1 | 微量 | 0.2 |
| 銅 | mg | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| マンガン | mg | 0.26 | 0.07 | 0.03 | 0.20 |
| カロテン | μg | 56 | 1000 | 21 | 18 |
| ビタミンB1 | mg | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 0.03 |
| ビタミンB2 | mg | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| ビタミンB6 | mg | 0.38 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| ナイアシン | mg | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
| ビタミンC | mg | 16 | 32 | 4 | 62 |
| ビタミンE | mg | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| 葉酸 | μg | 26 | 22 | 5 | 90 |
| パントテン酸 | mg | 0.44 | 0.23 | 0.09 | 0.33 |
| 食物繊維総量 | g | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.4 |
| 水溶性食物繊維 | g | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| 不溶性食物繊維 | g | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 0.9 |
五訂増補食品成分表より